Cennik
Obowiązuje do 31.03.2025 r.:
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Cennik dla Roweru standardowego | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
od 1 do 20 minuty | 0 zł |
od 21 do 60 minuty | 3 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 6 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 4 613 zł | |
Cennik dla E-Roweru | ||
Opłata za każdą rozpoczętą minutę | 0,59 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru elektrycznego | 21 525 zł |
Cennik dla Roweru typu tandem oraz Roweru towarowego (cargo) | |||
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
Przedział czasowy | Wartość brutto | |
od 1. do 4. godziny | 2,50 zł/godz. | ||
od 5. do 24. godziny | bez opłat | ||
25. i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2,50 zł/godz | ||
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | ||
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru typu | tandem | 4 613 zł | |
towarowy (cargo) | 11 531 zł | ||
towarowy (cargo) elektryczny | 16 913 zł |
Cennik dla Roweru dziecięcego | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 48. godziny | bez opłat | |
Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia | 350 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 3 075 zł |
Cennik dla Roweru typu handbike | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 72. godziny | bez opłat | |
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 38 438 zł |
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru standardowego oraz E-roweru do Stacji WRM (premiowany Zwrot) | 3 zł |
Pozostawienie Roweru standardowego oraz E-roweru poza Stacją WRM (płatny Zwrot) | 5 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej* | 150 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.a na jedną z dedykowanych stacji z Zał. Nr 3 | 15 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.b i c Regulaminu | 100 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.d Regulaminu | 200 zł |
Brak wypożyczenia zarezerwowanego Roweru niestandardowego | 50 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania**: | |
do 10 km (od najbliższej Stacji) | 50 zł |
do 25 km (od najbliższej Stacji) | 125 zł |
do 50 km (od najbliższej Stacji) | 250 zł |
do 100 km (od najbliższej Stacji) | 500 zł |
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) | 1 000 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym*** | 600 zł |
Pozostawienie Roweru niestandardowego poza stacją WRM | 350 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |
*, ** oraz *** Opłata za pozostawienie Roweru w miejscu trudnodostępnym sumuje się z ewentualną karą za porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania lub za pozostawienie Roweru w Stefie Niedozwolonej, gdy obie sytuacje występują jednocześnie.
Obowiązuje od 1.04.2025 r.:
Cennik dla Roweru standardowego | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
od 1 do 20 minuty | 0 zł |
od 21 do 60 minuty | 3 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 6 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 4 613 zł | |
Cennik dla E-Roweru | ||
Opłata za każdą rozpoczętą minutę | 0,59 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru elektrycznego | 21 525 zł |
Cennik dla Roweru typu tandem oraz Roweru towarowego (cargo) | |||
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
Przedział czasowy | Wartość brutto | |
od 1. do 4. godziny | 2,50 zł/godz. | ||
od 5. do 24. godziny | bez opłat | ||
25. i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2,50 zł/godz | ||
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | ||
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru typu | tandem | 4 613 zł | |
towarowy (cargo) | 11 531 zł | ||
towarowy (cargo) elektryczny | 16 913 zł | ||
Cennik dla Roweru dziecięcego | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 48. godziny | bez opłat | |
Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia | 350 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 3 075 zł |
Cennik dla Roweru typu handbike | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 72. godziny | bez opłat | |
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 38 438 zł |
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru standardowego oraz E-roweru do Stacji WRM (premiowany Zwrot) | 3 zł |
Pozostawienie Roweru standardowego oraz E-roweru poza Stacją WRM (płatny Zwrot) | 7 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej* | 150 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.a na jedną z dedykowanych stacji z Zał. Nr 3 | 15 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.b i c Regulaminu | 100 zł |
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 3.d Regulaminu | 200 zł |
Brak wypożyczenia zarezerwowanego Roweru niestandardowego | 50 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania**: | |
do 10 km (od najbliższej Stacji) | 50 zł |
do 25 km (od najbliższej Stacji) | 125 zł |
do 50 km (od najbliższej Stacji) | 250 zł |
do 100 km (od najbliższej Stacji) | 500 zł |
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) | 1 000 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym*** | 600 zł |
Pozostawienie Roweru niestandardowego poza stacją WRM | 350 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |
*, ** oraz *** Opłata za pozostawienie Roweru w miejscu trudnodostępnym sumuje się z ewentualną karą za porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania lub za pozostawienie Roweru w Stefie Niedozwolonej, gdy obie sytuacje występują jednocześnie.